| Name | UIAA | UIAA erw. | Blodig | Goedeke | Höhe | Gebirgsgruppe / Staatsgebiet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiguille Blanche de Peuterey | 4112 | Mont-Blanc-Gruppe Italien | ||||
| Aiguille Blanche de Peuterey, Pointe NW | 4104 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Aiguille de la Belle Etoile | 4354 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Aiguille de Rochefort | 4001 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Aiguille du Croissant | 4243 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Aiguille du Jardin | 4035 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Aiguille Verte | 4122 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Aletschhorn | 4195 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| Allalinhorn | 4027.4 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Alphubel | 4206 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Alphubel, Nordgipfel | 4116 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Alphubel, Nordostgipfel | 4128 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Alphubel, Südgipfel | 4166 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Auguille de Bionassay | 4052 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich / Italien | ||||
| Balmenhorn | 4167 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Barre des Ecrins | 4101 | Dauphiné Frankreich | ||||
| Bishorn | 4153 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Bishorn, Pointe Burnaby | 4135 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Breithorn Jumeau Est | 4106 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Breithorn Ostgipfel | 4139 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Breithorn Roccia Nera | 4075 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Breithorn Westgipfel | 4164 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Breithorn Zentralgipfel | 4159 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Castor | 4228 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Corne du Diable (Teufelsgrat) | 4064 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Dent Blanche | 4356.6 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Dent Blanche, Gran Gendarme | 4098 | Walliser Alpen | ||||
| Dent d'Hérens | 4171.4 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Dent d'Hérens, L'Epaule | 4075 | Walliser Alpen | ||||
| Dent d'Hérens, la Corne | 4148 | Walliser Alpen | ||||
| Dent du Géant | 4013 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Dom | 4545.4 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Dom, Großer Gendarm | 4468 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Dôme de Neige des Ecrins | 4015 | Dauphiné Frankreich | ||||
| Dôme de Rochefort | 4015 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Dôme du Goûter | 4304 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Dufourspitze (Monte Rosa) | 4633.9 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Dürrenhorn (Nadelgrat) | 4034.9 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Felikhorn / Punta Felik | 4093 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Finsteraarhorn | 4273.9 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| Gendarme a SE du Combin de la Tsessette | 4088 | Walliser Alpen | ||||
| Gendarme del Col Maudit | 4032 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Gran Paradiso | 4061 | Gran-Paradiso-Gruppe Italien | ||||
| Grand Combin de Grafeneire | 4314 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Grand Combin de la Tsessette | 4141 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Grand Combin de Valsorey | 4184.4 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Grand Pilier d'Angle | 4243 | Mont-Blanc-Gruppe Italien | ||||
| Grande Rocheuse | 4102 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Grenzgipfel (Monte Rosa) | 4618 | Walliser Alpen | ||||
| Groß Fiescherhorn | 4048.8 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| Groß Grünhorn | 4043.5 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| Hinter Fiescherhorn | 4025 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| Hohberghorn | 4219 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Il Roc | 4026 | Gran-Paradiso-Gruppe Italien | ||||
| Jungfrau | 4158.2 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| La Grande Bosse | 4513 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| La Petite Bosse | 4547 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Lagginhorn | 4010.1 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Lauteraarhorn | 4042 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| Lenzspitze | 4294 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Lenzspitze, Großer Gendarm | 4091 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Les Droits | 4000 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Ludwigshöhe (Monte Rosa) | 4341 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Lyskamm Ostgipfel | 4527.2 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Lyskamm Westgipfel | 4479 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Lyskammnase / Naso del Lyskamm | 4272 | Walliser Alpen | ||||
| Matterhorn | 4477.5 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Mönch | 4107 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| Mont Blanc Bericht aufrufen | 4807 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Mont Blanc de Courmayeur | 4748 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich / Italien | ||||
| Mont Blanc du Tacul | 4248 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Mont Blanc du Tacul, Punta E | 4247 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Mont Brouillard | 4069 | Mont-Blanc-Gruppe Italien | ||||
| Mont Maudit | 4465 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich / Italien | ||||
| Monte Cervino, Vetta Italiana | 4476 | Walliser Alpen Italien | ||||
| Nadelhorn | 4327 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Nordend (Monte Rosa) | 4609 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Ober Gabelhorn | 4062.9 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Ostspitze | 4632 | Walliser Alpen | ||||
| Parrotspitze (Monte Rosa) | 4432 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Pic Eccles | 4041 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Pic Lory | 4086 | Dauphiné Frankreich | ||||
| Pic Tyndall | 4241 | Walliser Alpen | ||||
| Picco Muzio | 4187 | Walliser Alpen | ||||
| Pico Luigi Amadeo | 4460 | Mont-Blanc-Gruppe Italien | ||||
| Pilier du Diable | 4067 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Piton des Italien | 4003 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Piz Bernina | 4049.1 | Bernina-Gruppe Schweiz | ||||
| Pointe Bayeux | 4258 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Pointe Bravais | 4057 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Pointe Carmen (Teufelsgrat) | 4109 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Pointe Chaubert (Teufelsgrat) | 4074 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Pointe Croux | 4023 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Pointe Croz (Jorasses) | 4110 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich / Italien | ||||
| Pointe de'lAndrosace | 4107 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Pointe Eveline | 4026 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Pointe Hélène (Jorasses) | 4045 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich / Italien | ||||
| Pointe Margerite (Jorasses) | 4065 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich / Italien | ||||
| Pointe Médiane (Teufelsgrat) | 4097 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Pointe Mieulet | 4287 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich | ||||
| Pointe Walker (Jorasses) | 4208 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich / Italien | ||||
| Pointe Whymper (Jorasses) | 4184 | Mont-Blanc-Gruppe Frankreich / Italien | ||||
| Pollux | 4092 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Punta Baretti | 4013 | Mont-Blanc-Gruppe Italien | ||||
| Punta Giordani (Monte Rosa) | 4046 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Punta Perrucchetti / La Spedla | 4020 | Bernina-Gruppe Schweiz | ||||
| Rimpfischhorn | 4198.9 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Rimpfischhorn, Großer Gendarm | 4108 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Roccia della Scoperta / Entdeckungsfelsen | 4178 | Walliser Alpen | ||||
| Rochers de la Tournette | 4677 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Schreckhorn | 4078 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| Schwarzhorn (Monte Rosa) | 4322 | Walliser Alpen Italien | ||||
| Signalkuppe (Monte Rosa) | 4554 | Walliser Alpen Schweiz / Italien | ||||
| Stecknadelhorn (Nadelgrat) | 4241 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Strahlhorn | 4190.1 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Täschhorn | 4490.7 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Terzo pilastro del Col Maudit | 4064 | Mont-Blanc-Gruppe | ||||
| Vincent-Pyramide (Monte Rosa) | 4215 | Walliser Alpen Italien | ||||
| Weißhorn | 4505.5 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Weißhorn, Großer Gendarm | 4331 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Weißmies | 4023 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Wengen Jungfrau | 4089 | Berner Alpen Schweiz | ||||
| Zinalrothorn | 4221.2 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Zinalrothorn, L'Epaule | 4017 | Walliser Alpen Schweiz | ||||
| Zumsteinspitze (Monte Rosa) | 4563 | Walliser Alpen Schweiz / Italien |



