Beiträge (auszugsweise)
Die Sektionen des Deutschen Alpenvereins sind eigenständige Vereine. Daher unterscheiden sich die Beiträge der Sektionen mitunter sogar sehr stark. Die Sektion Eifel hat eine solide finanzielle Basis und eine gesunde Kostensituation. Wir scheuen bei den Mitgliederbeiträgen, Aufnahmegebühren und den Kostenbeiträgen bei Sektionstouren und natürlich auch bei unseren Leistungen keinen Vergleich.
Die unten aufgeführten Beitragssätze sind Jahresbeiträge. Erfolgt der Beitritt ab dem 1. September, so wird im ersten Jahr nur die Hälfte des Jahresbeitrages fällig.
Sofern Sie nicht bereits Mitglied einer anderen DAV-Sektion sind, wird beim Beitritt einmalig eine Aufnahmegebühr erhoben.
Kategorie | Beschreibung | Jahresbeitrag | Hälfte des Jahresbeitrages | Aufnahmegebühr |
Vollbeitrag | Alle Mitglieder, außer den unten aufgeführten Ausnahmen | 55,00 Euro | 27,50 Euro | 10,00 Euro |
Ermäßigter Beitrag | Partner von Mitgliedern mit Vollbeitrag | 27,50 Euro | 14,00 Euro | 5,00 Euro |
Junioren | 19-25 Jahre | 27,50 Euro | 14,00 Euro | 5,00 Euro |
Jugend | 15-18 Jahre | 16,00 Euro | 8,00 Euro | 5,00 Euro |
Kinder | bis 14 Jahre | 16,00 Euro | 8,00 Euro | 5,00 Euro |
Kinder von Sektionsmitgliedern | bis 18 Jahre | beitragsfrei | beitragsfrei | keine Gebühr |
Doppelmitglied | Vollbeitrag | 16,00 Euro | 8,00 Euro | keine Gebühr |
Hauptmitgliedschaft in einer anderen DAV-Sektion | erm. Beitrag | 10,00 Euro | 5,00 Euro | keine Gebühr |
Familie | Eltern Mitglied der selben Sektion und alle Kinder bis 18 Jahre | 27,50 Euro bis maximal 82,50 Euro | 14,00 Euro bis maximal 41,50 Euro | 5,00 Euro bis maximal 15,00 Euro |
(Stand 01.01.2021 gültig mindestens bis 31.12.2022):