Bergwandern
| Grad | Anforderungen an die Kondition |
|---|---|
| Bw0 | 0 bis 400 Hm pro Tag, Wegstrecke bis 8 km pro Tag, Gehzeit kleiner 2 Stunden pro Tag |
| Bw1 | 400 bis 800 Hm pro Tag, Wegstrecke bis 16 km pro Tag, Gehzeit 2 bis 4 Stunden pro Tag |
| Bw2 | 800 bis 1200 Hm pro Tag, Wegstrecke bis 24 km pro Tag, Gehzeit 4 bis 6 Stunden pro Tag |
| Bw3 | über 1200 Hm pro Tag, Wegstrecke über 24 km pro Tag, Gehzeit über 6 Stunden pro Tag |
Klassifikation zur Schwierigkeit von Bergwegen
| Klassifikation | Beschreibung |
|---|---|
| T1 | Einfach zu begehende Talwege oder breite Schotterwege, die nicht vom Alpenverein gepflegt werden. |
| T2 | Farbe blau: Diese einfachen Bergwege sind in der Regel schmal, können steil sein - weisen keine absturzgefährdenen Passagen auf. |
| T3 | Farbe rot: Die mittelschwere Bergwege sind schmal und in der Regel steil angelegt. Sie weisen absurzgefährdende Passagen auf und können gelegentlich versicherte Gehpassagen - z.B. mit Drahseil aufweisen. |
| T4 - T6 | Farbe schwarz: Schwere Bergwege sind schmal, steil und absturzgefährdet. Es können Kletterstellen vorkommen, die den Gebrauch von Händen erfordern. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind unbedingt erfoderlich. |
Weitere Infos unter https://www.alpenverein.de/artikel/schwierigkeitsgrade-von-bergwegen_8de95a6d-b490-4963-86cf-a0907c48a331
Hochtouren
| Grad | Anforderungen an die Kondition |
|---|---|
| H0 | 0 bis 400 Hm pro Tag |
| H1 | 400 bis 800 Hm pro Tag |
| H2 | 800 bis 1200 Hm pro Tag |
| H3 | über 1200 Hm pro Tag |
| Grad | Schwierigkeit | |
|---|---|---|
| TH0: leicht | Ebene Firnflächen, keine Spalten, keine Absturzgefahr | Begehbar ohne Steigeisen |
| TH1: mittelschwer | Einfache Firnhänge, kaum Spalten, keine Absturzgefahr | Steigeisen selten erforderlich, Pickel nicht erforderlich, Teleskopstöcke hilfreich |
| TH2: schwer | Wenig steile Hänge, kurze steilere Passagen, wenig Spalten, wenige ausgesetzte Passagen, geringe Absturzgefahr, Rückzug immer möglich | Steigeisen meistens hilfreich oder erforderlich, Begehen mit Teleskopstöcken meistens ausreichend, Pickel manchmal hilfreich oder erforderlich, Steile Passagen gut absicherbar (z.B. T-Anker u. Fixseil) |
| TH3: sehr schwer | Steilere Hänge, viele Spalten, kleiner Bergschrund, oftmals Absturzgefahr, Rückzug unter Umständen bereits problematisch. | Steigeisen und Pickel erforderlich, gelegentlich Standplatzsicherung notwendig, Erfahrung in Alpinen Standplatzbau erforderlich |
Schneeschuh-Unternehmungen
| Grad | Höhenmeter / Tag | Vergleichbar mit Sommertouren |
|---|---|---|
| Su0 | 0 bis 400 Hm pro Tag | ca. 700 Hm |
| Su1 | 400 bis 800 Hm pro Tag | ca. 600 bis 1000 Hm |
| Su2 | 800 bis 1200 Hm pro Tag | ca. 1000 bis 1500 Hm |
| Su3 | über 1200 Hm pro Tag | über 1500 Hm |
| Grad | Schwierigkeit | |
|---|---|---|
| TS1 | Leichte Schneeschuhwanderung | Gelandesteilheit durchgehend bis 20° Flach mit geringen Steigungen durchgehend mit Schneeschuhen begehbar keine Absturzgefahr |
| TS2 | Schneeschuhwanderung | Geländesteilheit bis 30° Wenig steile Passagen durchgehend mit Schneeschuhen begehbar geringe Absturzgefahr |
| TS3 | Anspruchsvolle alpine Schneeschuhwanderung | Geländesteilheit an einigen Passagen über 30° Insgesamt mäßig steil, kurze steile und ausgesetzte Passagen durchgehend mit Schneeschuhen begehbar es besteht zeitweilig Absturzgefahr |
| TS4 | Schneeschuhtour | Geländesteilheit an einigen Passagen über 30° längere steile Passagen und / oder Hangquerungen teilweise felsdurchsetztes Gelände, das nicht mehr mit Schneeschuhen begangen werden kann es besteht zeitweilig Absturzgefahr |
| TS5 | Alpine Schneeschuhtour | Geländesteilheit bis 35° steile Passagen und / oder Hangquerungen und / oder Felsstufen Gletscher mit Spalten Zur Begehung müssen zeitweise Steigeisen getragen werden es besteht Absturzgefahr |
| TS6 | Anspruchsvolle alpine Schneeschuhtour | Geländesteilheit über 35° sehr steil Anspruchsvolle Passagen und / oder Hangquerungen und / oder Felsstufen spaltenreiche Gletscher Zur Begehung muss mit Steigeisen bis zum 2. Grad geklettert werden erhebliche Absturzgefahr |
Klettern
Die Schwierigkeitsangaben zum Klettern beziehen sich auf die UIAA - Skala. In den Kletterhallen stehen an den Routen in der Regel Zahlen von 1 bis 12. Ergänzend gibt es dazu Abstufungen mit + oder -. Die Reihenfolge von leicht nach schwer ist z. B. ..., 2+, 3-, 3, 3+, 4-, 4, 4+, 5- usw. Als Anforderung wird bei unseren Touren und Kursen in der Regel ein UIAA -Grad indoor und/oder outdoor angegeben sowie der Begehungsstil.
Beispiel: Lautet die Voraussetzung UIAA 5+ Rotpunkt, dann muss der Kletterer mehrere 5+ im Begehungsstil Rotpunkt sicher klettern können. Dies erfordert in der Regel vom Kletterer ein besseres Kletterkönnen als 5+. Am Fels muss das Kletterkönnen für 5+ Rotpunkt noch einmal deutlich höher sein:
| Begehungsstil | Beschreibung |
|---|---|
| Toprope | Der Kletterer ist an einem Seilende eingebunden und vom Kletterpartner über ein von oben kommendes Seil gegen Absturz gesichert. Da in Kletterhallen in unserer Umgebung die Seile meistens eingehangen sind, ist dies der häufigste Begehungsstil. |
| Vorstieg | Der Kletterer ist an einem Seilende eingebunden und legt auf dem Weg nach oben an vorgegebenen Stellen sein Seil in Zwischensicherungen - den sogenannte Exen ein (Exe bzw. Express-Set oder Pärchen: So ein Set besteht aus zwei Karabinern die mittels einer Express-Schlinge miteinander verbunden sind). In Kletterhallen sind oft fest angebrachte Exen vorzufinden, manchmal müssen auch eigene Exen verwendet werden. Im Begehungsstil Vorstieg kann der Kletterer auch an einer Exe rasten oder stürzen und die Route anschließend fortsetzen. Vorstieg erfordert auch für den Sichernden eine deutlich höhere Sicherungskompetenz. Vorstieg ist potenziell fehleranfälliger als Toprope. |
| Rotpunkt | Dieser Begehungsstil ist wie Vorstieg - nur ohne Belastung der Sicherungskette. D. h. der Kletterer durchsteigt eine Route in einem Versuch bis zum Top, er darf nicht an einer Exe rasten oder stürzen. |
| Flash | Wie Rotpunkt: Der Kletterer war aber noch nie in der Route - hat aber schon andere Kletterer darin beobachtet. So kann er Schwierigkeiten und Lösungsansätze schon im Vorfeld ausmachen. |
| Onsight | Wie Flash: Der Kletterer darf die Route sehen - hat aber noch keinen Kletterer darin beobachtet oder andere Informationen zur Route. Er muss also die für ihn unbekannte Route im ersten Versuch ohne Belastung der Sicherungskette bis zum Top durchklettern. |
Klettersteig
Die gängigsten Schwierigkeiten werden nach Schall-Skala (A-F) bewertet. Vor allem in Österreich ist die Buchstabenskala von A – E/F nach Kurt Schall verbreitet. Außerdem wird sie in den Klettersteigführern und Topos vom Alpinverlag und Schall-Verlag verwendet. Für eine genauere Abstufung existieren außerdem Zwischenstufen wie B/C.
| Grad | Bewertung | Beschreibung (Weitere Infos) |
|---|---|---|
| A | leicht | Einfache, gesicherte Wege mit teilweise kurzen, exponierten, aber gut versicherten Stellen. |
| B | mäßig schwierig | Abschnittsweise steileres und ausgesetztes Felsgelände. Senkrechte, längere Leitern und Tritte. |
| C | schwierig | Steiles bis sehr steiles Felsgelände. Ausgesetzte, kleintrittige Passagen. |
| D | sehr schwierig | Senkrechtes, oft überhängendes und sehr ausgesetztes Gelände mit oft weit auseinander liegenden Klammern. Große Armkraft und gute Steigtechnik nötig. |
| E | extrem schwierig | Meist überhängendes Gelände mit extremer Anforderung an Kraft und Moral. Nur für sehr erfahrene Klettersteig-„Profis“. Übergang zu F für außergewöhnlich extreme Schwierigkeiten (ganz selten). |
MTB Singletrail-Skala
| Grad | Schwierigkeit https://www.singletrail-skala.de/overview |
|---|---|
| S1 | Leicht |
| S2 | Mittel |
| S3 | Schwer |
| S4 | Schwer |
| S5 | Schwer |



