Bergwandern
| Grad | Anforderungen an die Kondition |
|---|---|
| Bk0 | 0 bis 400 Hm pro Tag, Wegstrecke bis 8 km pro Tag, Gehzeit kleiner 2 Stunden pro Tag |
| Bk1 | 400 bis 800 Hm pro Tag, Wegstrecke bis 16 km pro Tag, Gehzeit 2 bis 4 Stunden pro Tag |
| Bk2 | 800 bis 1200 Hm pro Tag, Wegstrecke bis 24 km pro Tag, Gehzeit 4 bis 6 Stunden pro Tag |
| Bk3 | über 1200 Hm pro Tag, Wegstrecke über 24 km pro Tag, Gehzeit über 6 Stunden pro Tag |
| Grad | Schwierigkeit |
|---|---|
| Bw0 | Asphaltwege, breite Schotterwege, ohne Schwierigkeiten |
| Bw1 | einfache Bergwege und Pfade, oder wegloses Gelände, kann steil angelegt sein, keine absturzgefährdeten Passagen. |
| Bw2 | überwiegend schmale Wege und Pfade, oft steil, oder entsprechendes wegloses Gelände. Kann absturzgefährliche Passagen aufweisen, Es können kurze versicherte Gehpassagen (z.B. Drahtseil) vorkommen |
| Bw3 | schmale Wege und Pfade, oft steil und absturzgefährlich oder entsprechendes wegloses Gelände. Häufig versicherte Gehpassagen und einfache Kletterstellen (UIAA Grad 1). Schwindelfreiheit und Trittsicherheit unbedingt erforderlich. |
Hochtouren
| Grad | Anforderungen an die Kondition |
|---|---|
| Hk0 | 0 bis 400 Hm pro Tag |
| Hk1 | 400 bis 800 Hm pro Tag |
| Hk2 | 800 bis 1200 Hm pro Tag |
| Hk3 | über 1200 Hm pro Tag |
| Grad | Schwierigkeit | |
|---|---|---|
| Hw0 | Ebene Firnflächen, keine Spalten, keine Absturzgefahr | Begehbar ohne Steigeisen |
| Hw1 | Einfache Firnhänge, kaum Spalten, keine Absturzgefahr | Steigeisen selten erforderlich, Pickel nicht erforderlich, Teleskopstöcke hilfreich |
| Hw2 | Wenig steile Hänge, kurze steilere Passagen, wenig Spalten, wenige ausgesetzte Passagen, geringe Absturzgefahr, Rückzug immer möglich | Steigeisen meistens hilfreich oder erforderlich, Begehen mit Teleskopstöcken meistens ausreichend, Pickel manchmal hilfreich oder erforderlich, Steile Passagen gut absicherbar (z.B. T-Anker u. Fixseil) |
| Hw3 | Steilere Hänge, viele Spalten, kleiner Bergschrund, oftmals Absturzgefahr, Rückzug unter Umständen bereits problematisch. | Steigeisen und Pickel erforderlich, gelegentlich Standplatzsicherung notwendig, Erfahrung in Alpinen Standplatzbau erforderlich |
Schneeschuh-Unternehmungen
| Grad | Höhenmeter / Tag | Vergleichbar mit Sommertouren |
|---|---|---|
| Sk0 | 0 bis 400 Hm pro Tag | ca. 700 Hm |
| Sk1 | 400 bis 800 Hm pro Tag | ca. 600 bis 1000 Hm |
| Sk2 | 800 bis 1200 Hm pro Tag | ca. 1000 bis 1500 Hm |
| Sk3 | über 1200 Hm pro Tag | über 1500 Hm |
| Grad | Schwierigkeit | |
|---|---|---|
| Sw1 | Leichte Schneeschuhwanderung | Gelandesteilheit durchgehend bis 20° Flach mit geringen Steigungen durchgehend mit Schneeschuhen begehbar keine Absturzgefahr |
| Sw2 | Schneeschuhwanderung | Geländesteilheit bis 30° Wenig steile Passagen durchgehend mit Schneeschuhen begehbar geringe Absturzgefahr |
| Sw3 | Anspruchsvolle alpine Schneeschuhwanderung | Geländesteilheit an einigen Passagen über 30° Insgesamt mäßig steil, kurze steile und ausgesetzte Passagen durchgehend mit Schneeschuhen begehbar es besteht zeitweilig Absturzgefahr |
| Sw4 | Schneeschuhtour | Geländesteilheit an einigen Passagen über 30° längere steile Passagen und / oder Hangquerungen teilweise felsdurchsetztes Gelände, das nicht mehr mit Schneeschuhen begangen werden kann es besteht zeitweilig Absturzgefahr |
| Sw5 | Alpine Schneeschuhtour | Geländesteilheit bis 35° steile Passagen und / oder Hangquerungen und / oder Felsstufen Gletscher mit Spalten Zur Begehung müssen zeitweise Steigeisen getragen werden es besteht Absturzgefahr |
| Sw6 | Anspruchsvolle alpine Schneeschuhtour | Geländesteilheit über 35° sehr steil Anspruchsvolle Passagen und / oder Hangquerungen und / oder Felsstufen spaltenreiche Gletscher Zur Begehung muss mit Steigeisen bis zum 2. Grad geklettert werden erhebliche Absturzgefahr |
MTB Singletrail-Skala
| Grad | Schwierigkeit https://www.singletrail-skala.de/overview |
|---|---|
| S1 | Leicht |
| S2 | Mittel |
| S3 | Schwer |
| S4 | Schwer |
| S5 | Schwer |



